La zone géographique est celle sur laquelle l’exploitation (individuelle ou société) possède son siège social et 80 % de sa superficie agricole utile pondérée (SAUP). Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, il convient de retenir la zone la plus favorisée
| Nom | Prénom | Statut | Pourcentage de parts sociales | |
|---|---|---|---|---|
| Vos réponses | Préciser | |
|---|---|---|
| Êtes-vous adhérent à une Coopérative d'Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) ? | ||
| Êtes-vous adhérent à une Organisation de Producteurs (OP) pour la ou (les) filière(s) concernée(s) ? | ||
| Votre projet d'installation s'intègre-t-il dans une démarche qualité (label rouge, Appellation d'origine protégée AOP, Identification géographique protégée IGP, Agriculture Biologique AB ou autres chartes et label de qualité …) ? | ||
| Votre projet s'inscrit-il dans le cadre de démarches collectives (circuits courts, magasins de producteurs, vente directe à la ferme ou vente sur les marchés) ? | ||
| Êtes-vous membre d'un réseau organisé en circuit court ("Bienvenue à la Ferme", "Marchés de Producteurs de Pays"…) ? | ||
| Votre exploitation procède-t-elle à la valorisation de la biomasse en vue de la production d'énergie (bois énergie, production de plaquettes bois) ? |